Système House pour mousse rigide
| Grade | Valeur OH | Viscosité | Rapport POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applications |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Polyols mélangés à base de pentane | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25,0±1 | ![]() |
| Appareils électroménagers | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1,1~1,9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0±5 | ![]() |
| Panneaux continus | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolation des tuyaux discontinus | ||||||||
| Polyols mélangés à base d'eau | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Mousse d'emballage | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1,6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19,0±1 | ![]() |
| Panneau de toit | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0±3 | ![]() |
| Mousse pulvérisée | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Isolation des tuyaux discontinus | ||||||||
Remarque : Dans un souci d'amélioration continue, le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les données du manuel du produit sont données à titre indicatif. En cas de variation, veuillez vous référer à l'objet réel.
Système House pour mousse haute résilience et MDI modifié
| Grade | Valeur OH | Viscosité | Rapport POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Applications |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Mousse moulée haute résilience | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Coussin de bureau, siège de voiture |
| MDI modifié | ||||||||
| Grade | Apparence | Viscosité mpa.s@25℃ | % sous-officiers | Application | ||||
| MF-6135 | Liquide visqueux jaune clair | 45~95 | 28,5~29,5 | Mousse moulée haute résilience | ||||
| MF-8122 | Liquide visqueux jaune clair | 15 à 35 ans | 32~33 | Bloc de mousse viscoélastique, Mousse haute résilience | ||||
| MF-8215 | Liquide visqueux jaune clair | 150~300 | 25,5~26,5 | Mousse viscoélastique moulée, Mousse haute résilience moulée | ||||
Remarque : Dans un souci d'amélioration continue, le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les données du manuel du produit sont données à titre indicatif. En cas de variation, veuillez vous référer à l'objet réel.







